
PS2562L-1-V-F3-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 559-PS2562L-1-V-F3-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 559-PS2562L-1-V-F3-ACT-ND - Fita cortada (CT) 559-PS2562L-1-V-F3-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PS2562L-1-V-F3-A |
Descrição | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 4-SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Darlington Saída 5000Vrms 1 Canal 4-SMD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Saída (máx.) 40V |
Fabricante Renesas Electronics Corporation | Corrente - Saída / canal 200mA |
Séries | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 1,17V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Direta CC (If) (máx.) 80 mA |
Part Status Ativo | Saturação Vce (máx.) 1V |
Número de canais 1 | Temperatura de operação -55°C a 100°C |
Tensão - Isolação 5000Vrms | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Relação de transferência de corrente (mín.) 200% a 1mA | Pacote / Invólucro 4-SMD, asa de gaivota |
Tempo de subida / descida (típ.) 100µs, 100µs | Invólucro do dispositivo fornecido 4-SMD |
Tipo de entrada CC | Número base de produto |
Tipo de saída Darlington |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,57000 | $ 1,57 |
| 10 | $ 1,11300 | $ 11,13 |
| 100 | $ 0,83770 | $ 83,77 |
| 500 | $ 0,71588 | $ 357,94 |
| 1.000 | $ 0,67606 | $ 676,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,64231 | $ 1.284,62 |
| 4.000 | $ 0,61373 | $ 2.454,92 |
| 6.000 | $ 0,59909 | $ 3.594,54 |
| 10.000 | $ 0,58257 | $ 5.825,70 |
| 14.000 | $ 0,57275 | $ 8.018,50 |

