
ISL85003FRZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ISL85003FRZ-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ISL85003FRZ |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 3A 12DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 3A 12-VFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ISL85003FRZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 18V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 18V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 500kHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 12-DFN (4x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,04000 | $ 2,04 |
| 10 | $ 1,50300 | $ 15,03 |
| 25 | $ 1,37000 | $ 34,25 |
| 100 | $ 1,22320 | $ 122,32 |
| 250 | $ 1,15328 | $ 288,32 |
| 500 | $ 1,11108 | $ 555,54 |
| 1.500 | $ 1,05898 | $ 1.588,47 |
| 3.000 | $ 1,03348 | $ 3.100,44 |
| 6.000 | $ 1,01249 | $ 6.074,94 |




