
R1DX-0505/H-R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 945-R1DX-0505/H-RTR-ND - Fita e carretel (TR) 945-R1DX-0505/H-RCT-ND - Fita cortada (CT) 945-R1DX-0505/H-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | R1DX-0505/H-R |
Descrição | DC DC CONVERTER +/-5V 1W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 2 Saída 5V -5V 100mA, 100mA 4,5V - 5,5V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | R1DX-0505/H-R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 2 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | -5V | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 100mA, 100mA | |
Potência (Watts) | 1 W | |
Tensão - Isolação | 3 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 95°C | |
Eficiência | 0.78 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo 10-SMD, 6 condutores | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,60" x larg. 0,42" x alt. 0,33" (15,2mm x 10,7mm x 8,5mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,48000 | $ 5,48 |
| 5 | $ 5,28000 | $ 26,40 |
| 10 | $ 5,19600 | $ 51,96 |
| 25 | $ 5,08480 | $ 127,12 |
| 50 | $ 5,00220 | $ 250,11 |
| 100 | $ 4,92100 | $ 492,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 4,81548 | $ 1.203,87 |
| 500 | $ 4,73706 | $ 2.368,53 |
| 750 | $ 4,69173 | $ 3.518,80 |
| 1.250 | $ 4,63518 | $ 5.793,98 |
| 1.750 | $ 4,59832 | $ 8.047,06 |

