



1.10.010.001/0331 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1715-1678-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1.10.010.001/0331 |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 35V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão, iluminado Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Padrão, iluminado | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 35 V | |
Tipo de atuador | Redondo, Botão, nivelado | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Vermelho | |
Tipo de iluminação, cor | LED, vermelho | |
Tensão de iluminação (nominal) | 24VCC | |
Estilo da terminação | Conector | |
Proteção contra ingresso | IP69K - À prova de poeira, jatos de água de alta temperatura, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 22,30mm | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Duração mecânica | 500.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 500.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 88,92000 | $ 88,92 |
| 10 | $ 76,68500 | $ 766,85 |
| 30 | $ 71,43367 | $ 2.143,01 |
| 50 | $ 69,11060 | $ 3.455,53 |
| 100 | $ 66,07340 | $ 6.607,34 |

