
FAD1-08025CBLW11-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | Q1084-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FAD1-08025CBLW11-A |
Descrição | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 80mm x alt. 80mm Esfera 24,4ft³/min (0,683m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 80mm x alt. 80mm | |
Largura | 25,00mm | |
Fluxo de ar | 24,4ft³/min (0,683m³/min) | |
Pressão estática | 0,068inH2O (17,0Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | - | |
Ruído | 23,6dB(A) | |
Potência (Watts) | 1.08 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | 14 a 158°F (-10 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CE, cURus, TUV | |
Peso | 0,159 lb (72,12 g) | |
Corrente nominal (A) | 0,090A | |
Faixa de tensão | 10,8 a 13,2VCC | |
Material - Estrutura | Plástico | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | 70000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,51000 | $ 9,51 |
| 10 | $ 7,85700 | $ 78,57 |
| 30 | $ 7,09467 | $ 212,84 |
| 50 | $ 6,75420 | $ 337,71 |
| 100 | $ 6,31130 | $ 631,13 |
| 250 | $ 6,30000 | $ 1.575,00 |


