
FAD1-06025DBMW12-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | Q1073-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FAD1-06025DBMW12-A |
Descrição | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 24VCC Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm Esfera 17,9ft³/min (0,501m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm | |
Largura | 25,00mm | |
Fluxo de ar | 17,9ft³/min (0,501m³/min) | |
Pressão estática | 0,152inH2O (37,9Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | - | |
Ruído | 28,1dB(A) | |
Potência (Watts) | 2.16 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | 14 a 158°F (-10 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CE, cURus, TUV | |
Peso | 0,137 lb (62,14 g) | |
Corrente nominal (A) | 0,090A | |
Faixa de tensão | 21,6 a 26,4VCC | |
Material - Estrutura | Plástico | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | 70000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,95000 | $ 9,95 |
| 10 | $ 8,21100 | $ 82,11 |
| 30 | $ 7,41233 | $ 222,37 |
| 50 | $ 7,05640 | $ 352,82 |
| 100 | $ 6,60000 | $ 660,00 |

