
QBLP670-IB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1516-1105-2-ND - Fita e carretel (TR) 1516-1105-1-ND - Fita cortada (CT) 1516-1105-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | QBLP670-IB |
Descrição | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 465nm Indicadores LED - Discreto 3,1V PLCC-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | QBLP670-IB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | Diâm. 2,40mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,1V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | PLCC-2 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 2,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,27500 | $ 2,75 |
| 100 | $ 0,19600 | $ 19,60 |
| 500 | $ 0,16006 | $ 80,03 |
| 1.000 | $ 0,14821 | $ 148,21 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,13813 | $ 276,26 |
| 4.000 | $ 0,12956 | $ 518,24 |
| 6.000 | $ 0,12516 | $ 750,96 |
| 10.000 | $ 0,12019 | $ 1.201,90 |
| 14.000 | $ 0,11723 | $ 1.641,22 |
| 20.000 | $ 0,11434 | $ 2.286,80 |
| 50.000 | $ 0,10796 | $ 5.398,00 |







