
90159-AS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1212-1874-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 90159-AS |
Descrição | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mola de contato Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Preci-Dip | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de contato | Manga e êmbolo (pinos pogo) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Altura máxima de trabalho | 0,197" (5,00mm) | |
Altura recomendada de trabalho | - | |
Altura mínima de trabalho | 0,142" (3,60mm) | |
Dimensão e layout do pad | Circular - 0,072" (1,83mm) (TH) | |
Força de operação - Inicial | 25,49gf | |
Força de operação - Compressão média | 61,18gf | |
Tamanho do êmbolo | Diâm. 0,042" (1,07mm) | |
Recursos | - | |
Ciclos de conexão | 40000 | |
Material do contato | Liga de latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 20,0µin (0,51µm) | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,62000 | $ 0,62 |
| 10 | $ 0,52400 | $ 5,24 |
| 25 | $ 0,49120 | $ 12,28 |
| 50 | $ 0,46780 | $ 23,39 |
| 100 | $ 0,44540 | $ 44,54 |
| 250 | $ 0,41748 | $ 104,37 |
| 500 | $ 0,39754 | $ 198,77 |
| 1.000 | $ 0,37855 | $ 378,55 |
| 2.500 | $ 0,35484 | $ 887,10 |









