
MPT4.8-75 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1996-1021-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPT4.8-75 |
Descrição | SOLAR CELL 240MW 7.4V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Célula solar 240 mW 7.4 V |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | PowerFilm Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Potência (Watts) - Máx. | 240 mW | |
Corrente na potência máxima Pmpp | 50 mA | |
Tensão na potência máxima Pmpp | 4.8 V | |
Corrente - Curto-circuito (Isc) | 64 mA | |
Tipo | - | |
Tensão - Circuito aberto | 7.4 V | |
Temperatura de operação | - | |
Pacote / Invólucro | Células | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,701" x larg. 2,870" x alt. 0,009" (94,00mm x 72,90mm x 0,22mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,52000 | $ 11,52 |
| 10 | $ 9,43100 | $ 94,31 |
| 50 | $ 8,22120 | $ 411,06 |
| 100 | $ 7,75390 | $ 775,39 |
| 250 | $ 7,18016 | $ 1.795,04 |
| 500 | $ 6,77684 | $ 3.388,42 |
| 1.000 | $ 6,50000 | $ 6.500,00 |




