
CPZ1075M-TL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 596-CPZ1075M-TLTR-ND - Fita e carretel (TR) 596-CPZ1075M-TLCT-ND - Fita cortada (CT) 596-CPZ1075M-TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CPZ1075M-TL |
Descrição | 145 W (WITH INNO4) |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback, lado secundário SR Topologia 102kHz MinSOP-16A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Power Integrations | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Sim | |
Tensão - Ruptura | 750V | |
Topologia | Flyback, lado secundário SR | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 90V a 265V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 102kHz | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, temperatura excessiva, sobretensão, curto-circuito | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | - | |
Pacote / Invólucro | Módulo 16-PowerSMD (largura 0,354", 9,00mm), 12 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | MinSOP-16A | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,69000 | $ 1,69 |
| 100 | $ 1,39830 | $ 139,83 |
| 1.000 | $ 1,19000 | $ 1.190,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 1,19000 | $ 2.380,00 |









