



1809527 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1809527-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1809527 |
Descrição | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de posição Capa de plugue para soquetes fêmeas 0,200" (5,08mm) 180° Cabo-cabo (em linha) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1809527 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Phoenix Contact | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Capa de plugue para soquetes fêmeas | |
Número de posições | 4 | |
Posições por nível | 4 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,200" (5,08mm) | |
Orientação do cabeçote | - | |
Entrada do plugue do fio | 180° | |
Estilo da terminação | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Corrente - IEC | 12A | |
Tensão - IEC | 630 V | |
Corrente - UL | 10 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | AWG 14-20 | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | 0,5-2,5mm² | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | - | |
Acabamento do contato conjugado | - | |
Recursos | Travas de retenção (lado sem fio) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | - | |
Material da capa | Poliamida (PA), náilon | |
Comprimento da extremidade do contato | - | |
Altura da isolação | 0,413" (10,49mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,39000 | $ 2,39 |
| 10 | $ 1,74300 | $ 17,43 |
| 25 | $ 1,69960 | $ 42,49 |
| 50 | $ 1,67860 | $ 83,93 |
| 100 | $ 1,66050 | $ 166,05 |
| 250 | $ 1,64048 | $ 410,12 |
| 500 | $ 1,55954 | $ 779,77 |
| 1.000 | $ 1,47979 | $ 1.479,79 |
| 5.000 | $ 1,35561 | $ 6.778,05 |



























