
PSA05A-050QL6W-H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 993-PSA05A-050QL6W-H-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PSA05A-050QL6W-H |
Descrição | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5V 5 W Externo CA/CC Montagem em parede (classe II) Adaptador Encaixe fixo Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Phihong USA | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Região utilizada | América do Norte | |
Forma | Montagem em parede (classe II) | |
Tipo de entrada | Encaixe fixo | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA | |
Tensão - Saída | 5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 1A | |
Potência (Watts) | 5 W | |
Consumo de potência sem carga | 30mW (máx.) | |
Polarização | - | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Eficiência | Nível VI | |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
Conector de saída | Receptáculo USB A | |
Comprimento do cabo | - | |
Conector de entrada | NEMA 1-15P | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,83" x larg. 1,69" x alt. 1,65" (21,0mm x 43,0mm x 42,0mm) | |
Agência de aprovação | CB, CE, cULus | |
Peso | 2,82oz (80,36g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,89000 | $ 4,89 |
| 5 | $ 4,49400 | $ 22,47 |
| 10 | $ 4,33400 | $ 43,34 |
| 25 | $ 4,13200 | $ 103,30 |
| 50 | $ 3,98520 | $ 199,26 |
| 100 | $ 3,84390 | $ 384,39 |
| 250 | $ 3,66472 | $ 916,18 |
| 500 | $ 3,53472 | $ 1.767,36 |





