Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PE45400 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 6099-PE45400-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PE45400 |
Descrição | 2.92mm Female Connector Clamp/So |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2,92mm Conector Receptáculo, soquete fêmea 50Ohm Borda de placa, projeção da extremidade Compressão |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Frequência - Máx. 40 GHz |
Fabricante | Número de portas 1 |
Embalagem Pacote de varejo | Cor da capa Prata |
Part Status Ativo | Material do contato central Cobre Berílio |
Estilo do conector | Material do corpo Latão |
Tipo de conector Receptáculo, soquete fêmea | Acabamento do corpo Níquel |
Terminação do contato Compressão | Revestimento do contato central Ouro |
Terminação da blindagem Parafuso | Material do dielétrico Policlorotrifluoroetileno (PCTFE) |
Impedância 50Ohm | Temperatura de operação -55°C a 165°C |
Tipo de montagem Borda de placa, projeção da extremidade | Tensão nominal 650 V |
Tipo de fixação Rosqueado |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441873-1 | TE Connectivity Linx | 192 | 343-2441873-1-ND | $ 161,94000 | Equivalente paramétrico |
| HK-LR-SR2 | Hirose Electric Co Ltd | 0 | H125497-ND | $ 49,62000 | Equivalente paramétrico |
| NE03FS001 | WITHWAVE CO LTD | 10 | 3546-NE03FS001-ND | $ 56,30000 | Equivalente paramétrico |
| PE45948 | Pasternack | 0 | 6099-PE45948-ND | $ 81,74000 | Equivalente paramétrico |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 319,27000 | $ 319,27 |





