Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

STZ23C5V6_R1_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-STZ23C5V6_R1_00001TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-STZ23C5V6_R1_00001CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-STZ23C5V6_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STZ23C5V6_R1_00001 |
Descrição | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT-23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Zener Ânodo comum de 1 par 5.6 V 200 mW ±5,45% SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Impedância (máx.) (Zzt) 60 Ohms |
Fabricante Panjit International Inc. | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 2.5 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação 150°C (TJ) |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Configuração Ânodo comum de 1 par | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) 5.6 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23 |
Tolerância ±5,45% | Número base de produto |
Potência - Máx. 200 mW |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ23C5V6P_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1.926 | 3757-AZ23C5V6P_R1_00001CT-ND | $ 0,14000 | Equivalente paramétrico |
| STZ5.6NFHT146 | Rohm Semiconductor | 2.203 | 846-STZ5.6NFHT146CT-ND | $ 0,57000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,02953 | $ 88,59 |
| 6.000 | $ 0,02625 | $ 157,50 |
| 9.000 | $ 0,02457 | $ 221,13 |
| 15.000 | $ 0,02268 | $ 340,20 |
| 21.000 | $ 0,02156 | $ 452,76 |
| 30.000 | $ 0,02047 | $ 614,10 |
| 75.000 | $ 0,01807 | $ 1.355,25 |
| 150.000 | $ 0,01659 | $ 2.488,50 |
| 300.000 | $ 0,01535 | $ 4.605,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,10000 | $ 1,00 |
| 100 | $ 0,05100 | $ 5,10 |
| 500 | $ 0,04850 | $ 24,25 |
| 1.000 | $ 0,04600 | $ 46,00 |



