
PCDD0665GB_L2_00601 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-PCDD0665GB_L2_00601TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-PCDD0665GB_L2_00601CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-PCDD0665GB_L2_00601DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCDD0665GB_L2_00601 |
Descrição | DIODE SIL CARB 650V 6A TO252AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 650 V 6A Montagem em superfície TO-252AA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 650 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 6A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.6 V @ 6 A | |
Velocidade | Tempo zero de recuperação > 500mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 0 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 µA @ 650 V | |
Capacitância para Vr, F | 373pF a 1V, 1MHz | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252AA | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,94000 | $ 2,94 |
| 10 | $ 1,90200 | $ 19,02 |
| 100 | $ 1,30700 | $ 130,70 |
| 500 | $ 1,05264 | $ 526,32 |
| 1.000 | $ 0,98379 | $ 983,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,86715 | $ 2.601,45 |
| 6.000 | $ 0,81496 | $ 4.889,76 |
| 9.000 | $ 0,80375 | $ 7.233,75 |

