Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

UTPSP5BUY | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-12981-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UTPSP5BUY |
Descrição | CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLUG 5' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo modular Plugue para plugue 8p8c (RJ45, Ethernet) 5,00' (1,52m) Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | Cabo redondo | |
Tipo de conector | Plugue para plugue | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Número de posições/contatos | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
Comprimento | 5,00' (1,52m) | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Azul | |
Recursos | - | |
Estilo | Cat6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 19,65000 | $ 19,65 |
| 10 | $ 18,28000 | $ 182,80 |
| 25 | $ 17,75840 | $ 443,96 |
| 50 | $ 17,37320 | $ 868,66 |
| 100 | $ 16,99610 | $ 1.699,61 |
| 250 | $ 16,50928 | $ 4.127,32 |
| 500 | $ 16,14984 | $ 8.074,92 |
| 1.000 | $ 15,79760 | $ 15.797,60 |
| 2.500 | $ 15,34297 | $ 38.357,42 |













