Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PV8-10R-QY | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-11961-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PV8-10R-QY |
Descrição | CONN RING FLAT 8AWG #10 CRIMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 10 Lateral plana AWG 8 Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Lateral plana | |
Tamanho do parafuso/guia | Prisioneiro 10 | |
Espessura | 0,040" (1,02mm) | |
Largura - Bordas externas | 0,470" (11,94mm) | |
Comprimento - Total | 1,530" (38,86mm) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação | Crimpagem | |
Bitola do fio | AWG 8 | |
Isolação | Isolado | |
Recursos | Emenda brasada | |
Cor | Vermelho | |
Material do contato | Cobre | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Diâmetro da isolação | 0,280" (7,11mm) | |
Material - Isolação | Vinil | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,57000 | $ 3,57 |
| 10 | $ 3,32400 | $ 33,24 |
| 25 | $ 3,22960 | $ 80,74 |
| 50 | $ 3,16000 | $ 158,00 |
| 100 | $ 3,09180 | $ 309,18 |
| 250 | $ 3,00376 | $ 750,94 |
| 500 | $ 2,93874 | $ 1.469,37 |
| 1.000 | $ 2,87505 | $ 2.875,05 |
| 2.500 | $ 2,79284 | $ 6.982,10 |














