Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PNF10-14R-L | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-15517-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PNF10-14R-L |
Descrição | CONN RING CIRC 10-12AWG #1/4 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 1/4 Circular 10-12 AWG Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Terminação Crimpagem |
Fabricante Panduit Corp | Bitola do fio 10-12 AWG |
Séries | Isolação Isolado |
Embalagem Granel | Recursos Terminação Serrilhada |
Part Status Ativo | Cor Amarelo |
Tipo de terminal Circular | Material do contato Cobre |
Tamanho do parafuso/guia Prisioneiro 1/4 | Acabamento do contato Estanho |
Espessura 0,040" (1,02mm) | Diâmetro da isolação 0,230" (5,84mm) |
Largura - Bordas externas 0,520" (13,21mm) | Material - Isolação Poliamida (PA), náilon |
Comprimento - Total 1,210" (30,73mm) | Número base de produto |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EV10-14RB-Q | Panduit Corp | 4.400 | 298-16746-ND | $ 0,46000 | Equivalente paramétrico |
| PK10-14R-L | Panduit Corp | 0 | 298-15395-ND | $ 2,63000 | Equivalente paramétrico |
| PN10-14R-2K | Panduit Corp | 7.795 | 298-PN10-14R-2KCT-ND | $ 1,02000 | Equivalente paramétrico |
| PN10-14R-D | Panduit Corp | 7.750 | 298-10630-ND | $ 0,82000 | Equivalente paramétrico |
| PN10-14R-L | Panduit Corp | 4.821 | 298-15428-ND | $ 1,80000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,17000 | $ 2,17 |
| 10 | $ 2,02200 | $ 20,22 |
| 25 | $ 1,96440 | $ 49,11 |
| 50 | $ 1,92220 | $ 96,11 |
| 100 | $ 1,88080 | $ 188,08 |
| 250 | $ 1,82728 | $ 456,82 |
| 500 | $ 1,78778 | $ 893,89 |
| 1.000 | $ 1,74910 | $ 1.749,10 |
| 2.500 | $ 1,69918 | $ 4.247,95 |














