Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PLT1M-XMR0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-10742-2-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PLT1M-XMR0 |
Descrição | CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 4" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão, travamento Preto 0,82" (20,83mm) 0,098" (2,50mm) 18lb (8,16 kg) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de abraçadeira de fio/cabo | Padrão, travamento | |
Comprimento - Aproximado | 4" | |
Diâmetro do pacote | 0,82" (20,83mm) | |
Largura | 0,098" (2,50mm) | |
Comprimento - Real | 0,333' (101,60mm, 4,00") | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Resistência a tração | 18lb (8,16 kg) | |
Recursos | Resistente a intempéries | |
Material | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Cor | Preto | |
Validade | 48 meses | |
Início da validade | Data de fabricação | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,08865 | $ 443,25 |
| 10.000 | $ 0,08659 | $ 865,90 |
| 15.000 | $ 0,08541 | $ 1.281,15 |
| 25.000 | $ 0,08393 | $ 2.098,25 |
| 35.000 | $ 0,08297 | $ 2.903,95 |
| 50.000 | $ 0,08196 | $ 4.098,00 |




