Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

HSTT50-48-Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-13491-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HSTT50-48-Q |
Descrição | HEATSHRINK 1/2" X 4' BLACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termorretrátil Tubulação, flexível 0,500" (12,70mm) 2 para 1 Preto 4,00' (1,22m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | ||
Relação retrátil | ||
Comprimento | 4,00' (1,22m) | |
Diâmetro interno - Fornecido | 0,500" (12,70mm) | |
Diâmetro interno - Restaurado | 0,250" (6,35mm) | |
Espessura da parede restaurada | 0,025" (0,64mm) | |
Material | ||
Recursos | Retardador de chamas, resistente a UV | |
Cor | ||
Temperatura de operação | -55°C a 135°C | |
Temperatura retrátil | 90°C | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Validade | 60 meses | |
Início da validade | Data de fabricação | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 25 | $ 6,86920 | $ 171,73 |
| 50 | $ 6,72060 | $ 336,03 |
| 75 | $ 6,63507 | $ 497,63 |
| 125 | $ 6,52880 | $ 816,10 |
| 175 | $ 6,45977 | $ 1.130,46 |
| 250 | $ 6,38728 | $ 1.596,82 |
| 625 | $ 6,20462 | $ 3.877,89 |
| 1.250 | $ 6,06970 | $ 7.587,12 |
| 2.500 | $ 5,93750 | $ 14.843,75 |



















