Direct
Similar
Similar

EEF-UE0D561LR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE4256TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEF-UE0D561LR |
Descrição | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 560 µF 2 V Capacitores de polímero - alumínio 2917 (métrico 7343) 7mOhm 1000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEF-UE0D561LR Modelos |
Categoria | Vida útil na temp. 1000h a 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Séries | Aplicações Uso geral |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Tamanho / Dimensão Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Part Status Obsoleto | Altura - Assentada (máx.) 0,165" (4,20mm) |
Tipo Polímero | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Capacitância 560 µF | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tolerância ±20% | Pacote / Invólucro 2917 (métrico 7343) |
Tensão - Nominal 2 V | Número base de produto |
Resistência série equivalente (ESR) 7mOhm |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF-SX0D561E4 | Panasonic Industry | 4.795 | PCE5035CT-ND | $ 2,94000 | Direct |
| EEF-LX0D561R | Panasonic Industry | 0 | PCE5033CT-ND | $ 1,84000 | Similar |
| EEF-LX0D561R4 | Panasonic Industry | 0 | PCE5034CT-ND | $ 2,16000 | Similar |



