
EEF-SX0D331ER | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE4481TR-ND - Fita e carretel (TR) PCE4481CT-ND - Fita cortada (CT) PCE4481DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEF-SX0D331ER |
Descrição | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 330 µF 2 V Capacitores de polímero - alumínio 2917 (métrico 7343) 9mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEF-SX0D331ER Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 330 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 2 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 9mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 6.3 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,079" (2,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2917 (métrico 7343) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,79000 | $ 1,79 |
| 10 | $ 1,16800 | $ 11,68 |
| 50 | $ 0,90620 | $ 45,31 |
| 100 | $ 0,82360 | $ 82,36 |
| 500 | $ 0,68132 | $ 340,66 |
| 1.000 | $ 0,63652 | $ 636,52 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,56339 | $ 1.971,86 |
| 7.000 | $ 0,53728 | $ 3.760,96 |
| 10.500 | $ 0,52412 | $ 5.503,26 |
| 17.500 | $ 0,50979 | $ 8.921,32 |

