
EEF-CX1C470R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P16815-2-ND - Fita e carretel (TR) P16815-1-ND - Fita cortada (CT) P16815-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEF-CX1C470R |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 16 V Capacitores de polímero - alumínio 2917 (métrico 7343) 40mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEF-CX1C470R Modelos |
Categoria | Vida útil na temp. 2000h a 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Séries | Aplicações Uso geral |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 3.2 A @ 100 kHz |
Part Status Não para novos designs | Tamanho / Dimensão Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Tipo Polímero | Altura - Assentada (máx.) 0,075" (1,90mm) |
Capacitância 47 µF | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tolerância ±20% | Pacote / Invólucro 2917 (métrico 7343) |
Tensão - Nominal 16 V | Número base de produto |
Resistência série equivalente (ESR) 40mOhm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,93000 | $ 1,93 |
| 10 | $ 1,25800 | $ 12,58 |
| 50 | $ 0,97920 | $ 48,96 |
| 100 | $ 0,89110 | $ 89,11 |
| 500 | $ 0,73942 | $ 369,71 |
| 1.000 | $ 0,69170 | $ 691,70 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,61353 | $ 2.147,36 |
| 7.000 | $ 0,58571 | $ 4.099,97 |
| 10.500 | $ 0,57169 | $ 6.002,74 |
| 17.500 | $ 0,55966 | $ 9.794,05 |


