
EEF-CX1A470R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P16809-2-ND - Fita e carretel (TR) P16809-1-ND - Fita cortada (CT) P16809-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEF-CX1A470R |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 10V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 10 V Capacitores de polímero - alumínio 2917 (métrico 7343) 40mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEF-CX1A470R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 10 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 40mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 3.2 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,075" (1,90mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2917 (métrico 7343) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,72000 | $ 1,72 |
| 10 | $ 1,11900 | $ 11,19 |
| 50 | $ 0,86660 | $ 43,33 |
| 100 | $ 0,78690 | $ 78,69 |
| 500 | $ 0,64978 | $ 324,89 |
| 1.000 | $ 0,60661 | $ 606,61 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,53625 | $ 1.876,88 |
| 7.000 | $ 0,51109 | $ 3.577,63 |
| 10.500 | $ 0,49840 | $ 5.233,20 |
| 17.500 | $ 0,48426 | $ 8.474,55 |

