
EEE-HA1V330WP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE4244TR-ND - Fita e carretel (TR) PCE4244CT-ND - Fita cortada (CT) PCE4244DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEE-HA1V330WP |
Descrição | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 µF 35 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 1000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEE-HA1V330WP Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 42 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 71.4 mA @ 10 kHz |
Part Status Não para novos designs | Tamanho / Dimensão 0,248" (6,30mm) de diâmetro |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,213" (5,40mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
Tensão - Nominal 35 V | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 1000h a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Temperatura de operação -40°C a 105°C | Número base de produto |
Polarização Polar |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FP1V330AP | Panasonic Industry | 407 | PCE4551CT-ND | $ 0,65000 | Direct |
| EEE-FK1V330AP | Panasonic Industry | 3.237 | PCE4423CT-ND | $ 0,60000 | Recomendado pelo fabricante |
| EEE-FC1V330AP | Panasonic Industry | 1.472 | PCE4368CT-ND | $ 0,79000 | Similar |
| EEE-FC1V330P | Panasonic Industry | 63.382 | PCE4028CT-ND | $ 0,73000 | Similar |
| EEE-HA1V330P | Panasonic Industry | 1.957 | PCE4243CT-ND | $ 0,63000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,49000 | $ 0,49 |
| 10 | $ 0,30500 | $ 3,05 |
| 50 | $ 0,22540 | $ 11,27 |
| 100 | $ 0,20000 | $ 20,00 |
| 500 | $ 0,15624 | $ 78,12 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,13979 | $ 139,79 |
| 2.000 | $ 0,12850 | $ 257,00 |
| 3.000 | $ 0,12279 | $ 368,37 |
| 5.000 | $ 0,11643 | $ 582,15 |
| 7.000 | $ 0,11269 | $ 788,83 |
| 10.000 | $ 0,10908 | $ 1.090,80 |

