
EEE-FK1E470AP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE4411TR-ND - Fita e carretel (TR) PCE4411CT-ND - Fita cortada (CT) PCE4411DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEE-FK1E470AP |
Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEE-FK1E470AP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | - | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | ||
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 156 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 240 mA @ 100 kHz | |
Impedância | 360 mOhms | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,240" (6,10mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,60000 | $ 0,60 |
| 10 | $ 0,37500 | $ 3,75 |
| 50 | $ 0,27920 | $ 13,96 |
| 100 | $ 0,24870 | $ 24,87 |
| 500 | $ 0,19600 | $ 98,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,17606 | $ 176,06 |
| 2.000 | $ 0,16247 | $ 324,94 |
| 3.000 | $ 0,15561 | $ 466,83 |
| 5.000 | $ 0,14796 | $ 739,80 |
| 7.000 | $ 0,14346 | $ 1.004,22 |
| 10.000 | $ 0,13912 | $ 1.391,20 |

