
EEE-1CA100SR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE3878TR-ND - Fita e carretel (TR) PCE3878CT-ND - Fita cortada (CT) PCE3878DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEE-1CA100SR |
Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 16 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 2000h a 85°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEE-1CA100SR Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 28 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 47.6 mA @ 10 kHz |
Part Status Não para novos designs | Tamanho / Dimensão 0,157" (4,00mm) de diâmetro |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,217" (5,50mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,169" x larg. 0,169" (4,30mm x 4,30mm) |
Tensão - Nominal 16 V | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 2000h a 85°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Temperatura de operação -40°C a 85°C | Número base de produto |
Polarização Polar |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FN1C100R | Panasonic Industry | 9.811 | 10-EEE-FN1C100RCT-ND | $ 0,42000 | Recomendado pelo fabricante |
| EEE-FP1C100AR | Panasonic Industry | 432 | PCE4527CT-ND | $ 0,51000 | Upgrade |
| EEE-FP1E100AR | Panasonic Industry | 2.338 | PCE4539CT-ND | $ 0,51000 | Upgrade |
| EEE-FPV100UAR | Panasonic Industry | 12.209 | PCE4549CT-ND | $ 0,53000 | Upgrade |
| EEE-HB1C100AR | Panasonic Industry | 14.883 | PCE4743CT-ND | $ 0,39000 | Upgrade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,31000 | $ 0,31 |
| 10 | $ 0,18800 | $ 1,88 |
| 50 | $ 0,13680 | $ 6,84 |
| 100 | $ 0,12050 | $ 12,05 |
| 500 | $ 0,09222 | $ 46,11 |
| 1.000 | $ 0,08328 | $ 83,28 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,07445 | $ 148,90 |
| 4.000 | $ 0,06838 | $ 273,52 |
| 6.000 | $ 0,06531 | $ 391,86 |
| 10.000 | $ 0,06189 | $ 618,90 |
| 14.000 | $ 0,05988 | $ 838,32 |
| 20.000 | $ 0,05793 | $ 1.158,60 |

