
50SVPK120M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P122137TR-ND - Fita e carretel (TR) P122137CT-ND - Fita cortada (CT) P122137DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 50SVPK120M |
Descrição | CAP ALUM POLY 120UF 20% 50V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 42 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 120 µF 50 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 20mOhm 1000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 50SVPK120M Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 120 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 50 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 20mOhm | |
Vida útil na temp. | 1000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 67.5 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.35 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,394" (10,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,500" (12,70mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,29000 | $ 3,29 |
| 10 | $ 2,20600 | $ 22,06 |
| 50 | $ 1,75620 | $ 87,81 |
| 100 | $ 1,61440 | $ 161,44 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | $ 1,37288 | $ 549,15 |
| 800 | $ 1,29300 | $ 1.034,40 |
| 1.200 | $ 1,25271 | $ 1.503,25 |
| 2.000 | $ 1,20781 | $ 2.415,62 |
| 2.800 | $ 1,18142 | $ 3.307,98 |
| 4.000 | $ 1,15594 | $ 4.623,76 |






