
25TQC22MYFB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 10-25TQC22MYFBTR-ND - Fita e carretel (TR) 10-25TQC22MYFBCT-ND - Fita cortada (CT) 10-25TQC22MYFBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 25TQC22MYFB |
Descrição | CAP TANT POLY 22UF 25V 1411 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 µF Moldado Capacitor de polímero e tântalo 25 V 1411 (Métrico 3528), 1210 100mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 25TQC22MYFB Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Vida útil na temp. 2000h a 105°C |
Séries | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1411 (Métrico 3528), 1210 |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) |
Capacitância 22 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,079" (2,00mm) |
Tolerância ±20% | Código de tamanho do fabricante B2 |
Tensão - Nominal 25 V | Recursos Uso geral |
Tipo Moldado | Número base de produto |
Resistência série equivalente (ESR) 100mOhm a 100kHz |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,05000 | $ 2,05 |
| 10 | $ 1,38200 | $ 13,82 |
| 50 | $ 1,11680 | $ 55,84 |
| 100 | $ 1,03490 | $ 103,49 |
| 500 | $ 0,89642 | $ 448,21 |
| 1.000 | $ 0,85355 | $ 853,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,79488 | $ 1.589,76 |
| 6.000 | $ 0,75249 | $ 4.514,94 |
| 10.000 | $ 0,73681 | $ 7.368,10 |



