


ETQ-P4MR68KVK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P19780TR-ND - Fita e carretel (TR) P19780CT-ND - Fita cortada (CT) P19780DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ETQ-P4MR68KVK |
Descrição | FIXED IND 680NH 19.6A 3.19 MOHM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 680 nH Blindado Núcleo de tambor, enrolado Indutor 19.6 A Máx. 3,19mOhm 2-SMD, condutor J |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ETQ-P4MR68KVK Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Núcleo de tambor, enrolado | |
Material - Núcleo | ||
Indutância | ||
Tolerância | ±20% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 29A | |
Blindagem | Blindado | |
Resistência CC (DCR) | Máx. 3,19mOhm | |
Q para Freq | - | |
Frequência - Auto ressonante | - | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Temperatura de operação | -55°C a 155°C | |
Indutância e frequência - Teste | 100 kHz | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, condutor J | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,335" x larg. 0,315 (8,50mm x 8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,157" (4,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,82000 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,67500 | $ 6,75 |
| 25 | $ 0,62440 | $ 15,61 |
| 50 | $ 0,58860 | $ 29,43 |
| 100 | $ 0,55490 | $ 55,49 |
| 250 | $ 0,51340 | $ 128,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,49374 | $ 246,87 |
| 1.000 | $ 0,46556 | $ 465,56 |
| 1.500 | $ 0,44985 | $ 674,78 |
| 2.500 | $ 0,43082 | $ 1.077,05 |
| 3.500 | $ 0,41873 | $ 1.465,56 |
| 5.000 | $ 0,40630 | $ 2.031,50 |
| 12.500 | $ 0,37650 | $ 4.706,25 |

