
ERZ-V20D102 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P7281-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ERZ-V20D102 |
Descrição | VARISTOR 1KV 7.5KA DISC 22.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 kV 7.5 kA Varistor 1 Circuito Furo passante Disco de 22,50mm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensões CA máximas | 625 V | |
Tensões CC máximas | 825 V | |
Tensão do varistor (mín.) | 900 V | |
Tensão do varistor (típ.) | 1 kV | |
Tensão do varistor (máx.) | 1.1 kV | |
Corrente - Surto | 7.5 kA | |
Energia | 565J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitância na frequência | 450 pF @ 1 kHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Disco de 22,50mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,52000 | $ 3,52 |
| 10 | $ 2,64700 | $ 26,47 |
| 25 | $ 2,42920 | $ 60,73 |
| 100 | $ 2,18920 | $ 218,92 |
| 250 | $ 2,07480 | $ 518,70 |
| 500 | $ 2,00582 | $ 1.002,91 |
| 1.000 | $ 1,94907 | $ 1.949,07 |
| 3.000 | $ 1,87896 | $ 5.636,88 |
| 5.000 | $ 1,85303 | $ 9.265,15 |


