
EEE-HD1E101AP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCE4960TR-ND - Fita e carretel (TR) PCE4960CT-ND - Fita cortada (CT) PCE4960DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEE-HD1E101AP |
Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 5000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEE-HD1E101AP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | - | |
Vida útil na temp. | 5000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | ||
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 130 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 221 mA @ 10 kHz | |
Impedância | 1.5 Ohms | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,315" (8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,402" (10,20mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,327" x larg. 0,327" (8,30mm x 8,30mm) | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,05000 | $ 1,05 |
| 10 | $ 0,63700 | $ 6,37 |
| 50 | $ 0,50720 | $ 25,36 |
| 100 | $ 0,45650 | $ 45,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,30782 | $ 153,91 |
| 1.000 | $ 0,28916 | $ 289,16 |
| 1.500 | $ 0,28300 | $ 424,50 |
| 2.500 | $ 0,28136 | $ 703,40 |
| 3.500 | $ 0,28038 | $ 981,33 |
| 5.000 | $ 0,27476 | $ 1.373,80 |
| 6.000 | $ 0,27379 | $ 1.642,74 |
| 12.000 | $ 0,27168 | $ 3.260,16 |

