
4SVPC330M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P16576TR-ND - Fita e carretel (TR) P16576CT-ND - Fita cortada (CT) P16576DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 4SVPC330M |
Descrição | CAP ALUM POLY 330UF 20% 4V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 42 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 330 µF 4 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 27mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 4SVPC330M Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 330 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 4 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 27mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 116 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 2.32 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,236" (6,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,47000 | $ 1,47 |
| 10 | $ 0,73100 | $ 7,31 |
| 50 | $ 0,72500 | $ 36,25 |
| 100 | $ 0,71900 | $ 71,90 |
| 500 | $ 0,69600 | $ 348,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,64900 | $ 649,00 |
| 2.000 | $ 0,53000 | $ 1.060,00 |
| 3.000 | $ 0,52900 | $ 1.587,00 |
| 5.000 | $ 0,52828 | $ 2.641,40 |











