
20TQC33MYFB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 10-20TQC33MYFBTR-ND - Fita e carretel (TR) 10-20TQC33MYFBCT-ND - Fita cortada (CT) 10-20TQC33MYFBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 20TQC33MYFB |
Descrição | CAP TANT POLY 33UF 20V 1411 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 µF Moldado Capacitor de polímero e tântalo 20 V 1411 (Métrico 3528) 100mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | 33 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 20 V | |
Tipo | Moldado | |
Resistência série equivalente (ESR) | 100mOhm a 100kHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1411 (Métrico 3528) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,079" (2,00mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Código de tamanho do fabricante | B2 | |
Classificações | - | |
Recursos | Uso geral |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88000 | $ 1,88 |
| 10 | $ 1,25700 | $ 12,57 |
| 50 | $ 1,01060 | $ 50,53 |
| 100 | $ 0,93470 | $ 93,47 |
| 500 | $ 0,80632 | $ 403,16 |
| 1.000 | $ 0,76657 | $ 766,57 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,71288 | $ 1.425,76 |
| 6.000 | $ 0,67359 | $ 4.041,54 |
| 10.000 | $ 0,65906 | $ 6.590,60 |







