Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TX2SS-LT-12V-1-W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 255-TX2SS-LT-12V-1-W-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TX2SS-LT-12V-1-W |
Descrição | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Telecom Relé DPDT (2 tipo C) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Estilo da terminação Asa de gaivota |
Fabricante Panasonic Electric Works | Classificação do selo Selado - Totalmente |
Séries | Deve operar na tensão 9VCC |
Embalagem Granel | Deve liberar na tensão 1,2 VCC |
Part Status Ativo | Tempo de operação 4 ms |
Tipo de montagem Montagem em superfície | Tempo de desarme 4 ms |
Tensão da bobina 12VCC | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Forma de contato DPDT (2 tipo C) | Material do contato Prata Paládio (AgPd), ouro (Au) |
Classificação do contato (corrente) 1 A | Agência de aprovação BSI, cURus |
Tensão de chaveamento 220VCC - Máx. | Tipo de relé Telecom |
Carga - chaveamento máx. 220VA | Resistência da bobina 1.44 kOhms |
Corrente da bobina 8.3 mA | Número base de produto |
Tipo de bobina Travamento, bobina dupla |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TX2SA-L2-12V-1-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-L2-12V-1-W-ND | $ 3,45676 | Equivalente paramétrico |
| TX2SA-L2-12V-1-Y | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-L2-12V-1-Y-ND | $ 3,45676 | Equivalente paramétrico |
| TX2SA-LT-12V-1-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-LT-12V-1-W-ND | $ 3,45676 | Equivalente paramétrico |
| TX2SA-LT-12V-1-Y | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-LT-12V-1-Y-ND | $ 3,45676 | Equivalente paramétrico |
| TX2SS-L2-12V-1-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SS-L2-12V-1-W-ND | $ 2,62728 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 3,78780 | $ 1.893,90 |

