



OD6015-05HB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1053-1228-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OD6015-05HB |
Descrição | FAN AXIAL 60X15MM BALL 5VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 5VCC Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm Esfera 20,2ft³/min (0,566m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OD6015-05HB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm | |
Largura | 15,00mm | |
Fluxo de ar | 20,2ft³/min (0,566m³/min) | |
Pressão estática | 0,190inH2O (47,3Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Reinicialização automática | |
Ruído | 32,4dB(A) | |
Potência (Watts) | 1.5 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 149°F (-20 a 65°C) | |
Agência de aprovação | cURus, TUV | |
Peso | 0,06lb (27,22g) | |
Corrente nominal (A) | 0,250A | |
Faixa de tensão | 4,5 a 5,5VCC | |
Material - Estrutura | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Material - Lâmina | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Vida útil na temp. | 60000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,70000 | $ 11,70 |
| 10 | $ 9,64300 | $ 96,43 |
| 25 | $ 8,85400 | $ 221,35 |
| 50 | $ 8,28240 | $ 414,12 |
| 100 | $ 7,73800 | $ 773,80 |
| 390 | $ 7,66251 | $ 2.988,38 |
















