
US1MFA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | US1MFATR-ND - Fita e carretel (TR) US1MFACT-ND - Fita cortada (CT) US1MFADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | US1MFA |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 1A SOD123FA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1A Montagem em superfície SOD-123FA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1000 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.7 V @ 1 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 75 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitância para Vr, F | 15pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123FA | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,53000 | $ 0,53 |
| 10 | $ 0,34600 | $ 3,46 |
| 100 | $ 0,27360 | $ 27,36 |
| 500 | $ 0,20770 | $ 103,85 |
| 1.000 | $ 0,18646 | $ 186,46 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14140 | $ 424,20 |
| 6.000 | $ 0,13800 | $ 828,00 |
| 9.000 | $ 0,13110 | $ 1.179,90 |
| 15.000 | $ 0,13091 | $ 1.963,65 |
| 21.000 | $ 0,11900 | $ 2.499,00 |









