


UMZ1NT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | UMZ1NT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) UMZ1NT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) UMZ1NT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UMZ1NT1G |
Descrição | TRANS NPN/PNP 50V 0.2A SC88/SC70 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de transistor bipolar (BJT) 1 NPN, 1 PNP 50V 200mA 114MHz, 142MHz 250mW Montagem em superfície SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UMZ1NT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | 1 NPN, 1 PNP | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 200mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 250mV a 10mA, 100mA / 300mV a 10mA, 100mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 2µA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 200 a 2mA, 6V | |
Potência - Máx. | 250mW | |
Frequência - Transição | 114MHz, 142MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,23000 | $ 0,23 |
| 10 | $ 0,14300 | $ 1,43 |
| 100 | $ 0,08870 | $ 8,87 |
| 500 | $ 0,06500 | $ 32,50 |
| 1.000 | $ 0,05730 | $ 57,30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04748 | $ 142,44 |
| 6.000 | $ 0,04252 | $ 255,12 |
| 9.000 | $ 0,03999 | $ 359,91 |
| 15.000 | $ 0,03714 | $ 557,10 |
| 21.000 | $ 0,03545 | $ 744,45 |
| 30.000 | $ 0,03381 | $ 1.014,30 |
| 75.000 | $ 0,03021 | $ 2.265,75 |
| 150.000 | $ 0,02798 | $ 4.197,00 |
| 300.000 | $ 0,02613 | $ 7.839,00 |











