
TLV431BSN1T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TLV431BSN1T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) TLV431BSN1T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) TLV431BSN1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLV431BSN1T1G |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 16 V ±0,5% SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLV431BSN1T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | 16 V | |
Corrente - Saída | 20 mA | |
Tolerância | ±0,5% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 80 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32000 | $ 0,32 |
| 10 | $ 0,22300 | $ 2,23 |
| 25 | $ 0,19800 | $ 4,95 |
| 100 | $ 0,17050 | $ 17,05 |
| 250 | $ 0,15736 | $ 39,34 |
| 500 | $ 0,14944 | $ 74,72 |
| 1.000 | $ 0,14292 | $ 142,92 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,13486 | $ 404,58 |
| 6.000 | $ 0,13092 | $ 785,52 |
| 9.000 | $ 0,12895 | $ 1.160,55 |
| 15.000 | $ 0,12676 | $ 1.901,40 |
| 21.000 | $ 0,12548 | $ 2.635,08 |
| 30.000 | $ 0,12425 | $ 3.727,50 |
| 75.000 | $ 0,12161 | $ 9.120,75 |










