Direct
Direct
Direct

SZMMBZ27VALT3G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SZMMBZ27VALT3GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SZMMBZ27VALT3GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SZMMBZ27VALT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZMMBZ27VALT3G |
Descrição | DIODE ZENER ARRAY 27V SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Zener Ânodo comum de 1 par 27 V 300 mW ±5% SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZMMBZ27VALT3G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração | Ânodo comum de 1 par | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | 27 V | |
Tolerância | ±5% | |
Potência - Máx. | 300 mW | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 50 nA @ 22 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,17000 | $ 0,17 |
| 10 | $ 0,11500 | $ 1,15 |
| 100 | $ 0,04500 | $ 4,50 |
| 500 | $ 0,04400 | $ 22,00 |
| 1.000 | $ 0,04300 | $ 43,00 |
| 2.000 | $ 0,04250 | $ 85,00 |
| 5.000 | $ 0,04200 | $ 210,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,03600 | $ 360,00 |
| 20.000 | $ 0,03500 | $ 700,00 |
| 30.000 | $ 0,03430 | $ 1.029,00 |
| 50.000 | $ 0,03125 | $ 1.562,50 |
| 70.000 | $ 0,02844 | $ 1.990,80 |



