Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SZMM5Z10VT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SZMM5Z10VT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SZMM5Z10VT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SZMM5Z10VT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZMM5Z10VT1G |
Descrição | DIODE ZENER 10V 500MW SOD523 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 41 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 10 V 500 mW ±6% Montagem em superfície SOD-523 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZMM5Z10VT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±6% | |
Potência - Máx. | 500 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 20 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 8 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-523 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,24500 | $ 2,45 |
| 100 | $ 0,10600 | $ 10,60 |
| 500 | $ 0,10400 | $ 52,00 |
| 1.000 | $ 0,10200 | $ 102,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06800 | $ 204,00 |
| 6.000 | $ 0,06400 | $ 384,00 |
| 9.000 | $ 0,06334 | $ 570,06 |
| 15.000 | $ 0,05741 | $ 861,15 |
| 21.000 | $ 0,05538 | $ 1.162,98 |











