
SZESD7351P2T5G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-SZESD7351P2T5GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-SZESD7351P2T5GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-SZESD7351P2T5GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZESD7351P2T5G |
Descrição | TVS DIODE 3.3VWM SOD923 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-923 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZESD7351P2T5G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 3,3V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | - | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Antena RF | |
Capacitância na frequência | 0,43pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOD-923 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,28400 | $ 2,84 |
| 100 | $ 0,17940 | $ 17,94 |
| 500 | $ 0,13426 | $ 67,13 |
| 1.000 | $ 0,11967 | $ 119,67 |
| 2.000 | $ 0,10736 | $ 214,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 8.000 | $ 0,08827 | $ 706,16 |
| 16.000 | $ 0,08093 | $ 1.294,88 |
| 24.000 | $ 0,07719 | $ 1.852,56 |
| 40.000 | $ 0,07299 | $ 2.919,60 |
| 56.000 | $ 0,07050 | $ 3.948,00 |
| 80.000 | $ 0,06808 | $ 5.446,40 |








