
SZBZX84C5V1ET1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SZBZX84C5V1ET1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SZBZX84C5V1ET1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SZBZX84C5V1ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZBZX84C5V1ET1G |
Descrição | DIODE ZENER 5.1V 225MW SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 50 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 5.1 V 225 mW ±6% Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZBZX84C5V1ET1G Modelos |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de operação -65°C a 150°C (TJ) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Grau Automotivo |
Part Status Ativo | Qualificação AEC-Q101 |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tolerância ±6% | Pacote / Invólucro |
Potência - Máx. 225 mW | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 (TO-236) |
Impedância (máx.) (Zzt) 60 Ohms | Número base de produto |
Corrente - Fuga reversa para Vr 2 µA @ 2 V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C5V1 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 4.614 | 1514-BZX84C5V1TRPBFREECT-ND | $ 0,68000 | Similar |
| CMPZ5231B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 17.811 | 1514-CMPZ5231BTRPBFREECT-ND | $ 0,77000 | Similar |
| BZX84B5V1 | Good-Ark Semiconductor | 5.723 | 4786-BZX84B5V1CT-ND | $ 0,14000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B5V1 | VIITOR SEMICONDUCTOR CO., LTD | 300 | 6152-BZX84B5V1TR-ND | $ 0,11000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C5V1 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4.527 | 1801-BZX84C5V1RFGCT-ND | $ 0,25000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,23000 | $ 0,23 |
| 10 | $ 0,14200 | $ 1,42 |
| 100 | $ 0,08770 | $ 8,77 |
| 500 | $ 0,06406 | $ 32,03 |
| 1.000 | $ 0,05641 | $ 56,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04318 | $ 129,54 |
| 6.000 | $ 0,03861 | $ 231,66 |


