
SZBZX84C3V3LT3G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SZBZX84C3V3LT3GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SZBZX84C3V3LT3GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SZBZX84C3V3LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZBZX84C3V3LT3G |
Descrição | DIODE ZENER 3.3V 250MW SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 41 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 3.3 V 250 mW ±6% Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZBZX84C3V3LT3G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±6% | |
Potência - Máx. | 250 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 95 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,11200 | $ 1,12 |
| 100 | $ 0,07150 | $ 7,15 |
| 500 | $ 0,04900 | $ 24,50 |
| 1.000 | $ 0,03600 | $ 36,00 |
| 2.000 | $ 0,03250 | $ 65,00 |
| 5.000 | $ 0,02842 | $ 142,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,02500 | $ 250,00 |
| 20.000 | $ 0,02100 | $ 420,00 |
| 30.000 | $ 0,02003 | $ 600,90 |
| 70.000 | $ 0,01916 | $ 1.341,20 |
| 100.000 | $ 0,01832 | $ 1.832,00 |
| 250.000 | $ 0,01648 | $ 4.120,00 |
| 500.000 | $ 0,01534 | $ 7.670,00 |




