Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



SBAT54CLT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SBAT54CLT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SBAT54CLT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SBAT54CLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBAT54CLT1G |
Descrição | DIODE ARR SCHOTT 30V 200MA SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 41 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 30 V 200mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SBAT54CLT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 800 mV @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 5 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 25 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,13000 | $ 0,13 |
| 10 | $ 0,08800 | $ 0,88 |
| 100 | $ 0,08770 | $ 8,77 |
| 500 | $ 0,07152 | $ 35,76 |
| 1.000 | $ 0,06526 | $ 65,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04141 | $ 124,23 |
| 6.000 | $ 0,03900 | $ 234,00 |
| 9.000 | $ 0,03819 | $ 343,71 |
| 15.000 | $ 0,03743 | $ 561,45 |
| 21.000 | $ 0,03730 | $ 783,30 |
| 30.000 | $ 0,03664 | $ 1.099,20 |
| 75.000 | $ 0,03635 | $ 2.726,25 |
| 150.000 | $ 0,03545 | $ 5.317,50 |













