
S115FA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | S115FATR-ND - Fita e carretel (TR) S115FACT-ND - Fita cortada (CT) S115FADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | S115FA |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 150V 1A SOD123FA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 150 V 1A Montagem em superfície SOD-123FA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | S115FA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 150 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 1 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 50 µA @ 150 V | |
Capacitância para Vr, F | 55pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123FA | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,62000 | $ 0,62 |
| 10 | $ 0,38300 | $ 3,83 |
| 100 | $ 0,24510 | $ 24,51 |
| 500 | $ 0,18536 | $ 92,68 |
| 1.000 | $ 0,16607 | $ 166,07 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14155 | $ 424,65 |
| 6.000 | $ 0,12919 | $ 775,14 |
| 9.000 | $ 0,12289 | $ 1.106,01 |
| 15.000 | $ 0,11582 | $ 1.737,30 |
| 21.000 | $ 0,11162 | $ 2.344,02 |
| 30.000 | $ 0,10755 | $ 3.226,50 |
| 75.000 | $ 0,10287 | $ 7.715,25 |



