
RS1AFA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RS1AFATR-ND - Fita e carretel (TR) RS1AFACT-ND - Fita cortada (CT) RS1AFADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RS1AFA |
Descrição | DIODE STD 50V 800MA SOD123FA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 50 V 800mA Montagem em superfície SOD-123FA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RS1AFA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 50 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 800mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.3 V @ 800 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 150 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 50 V | |
Capacitância para Vr, F | 10pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123FA | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,26600 | $ 2,66 |
| 100 | $ 0,17250 | $ 17,25 |
| 500 | $ 0,12890 | $ 64,45 |
| 1.000 | $ 0,11481 | $ 114,81 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,10989 | $ 329,67 |
| 6.000 | $ 0,08783 | $ 526,98 |
| 9.000 | $ 0,07888 | $ 709,92 |
| 15.000 | $ 0,07795 | $ 1.169,25 |
| 21.000 | $ 0,07496 | $ 1.574,16 |
| 30.000 | $ 0,07197 | $ 2.159,10 |
| 75.000 | $ 0,07158 | $ 5.368,50 |










