


NUP4202W1T2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NUP4202W1T2GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NUP4202W1T2GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NUP4202W1T2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NUP4202W1T2G |
Descrição | TVS DIODE 5VWM 14.5VC SC88 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14,5V (típ.) Grampo 28A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NUP4202W1T2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Direção (Rail to Rail) | |
Canais unidirecionais | 4 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 14,5V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 28A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 500W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 3pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,84000 | $ 0,84 |
| 10 | $ 0,56600 | $ 5,66 |
| 100 | $ 0,47900 | $ 47,90 |
| 500 | $ 0,41500 | $ 207,50 |
| 1.000 | $ 0,40100 | $ 401,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,32900 | $ 987,00 |
| 6.000 | $ 0,32738 | $ 1.964,28 |











