


NTMTSC4D3N15MC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NTMTSC4D3N15MCTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NTMTSC4D3N15MCCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NTMTSC4D3N15MCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NTMTSC4D3N15MC |
Descrição | SINGLE N-CHANNEL POWER MOSFET 15 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 46 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 150 V 22A (Ta), 174A (Tc) 5W (Ta), 293W (Tc) Montagem em superfície, flanco impregnável 8-TDFNW (8,3x8,4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Rds on (máx.) para Id, Vgs 4,45mOhm a 95A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx.) para Id 4,5V a 521µA |
Séries | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 79 nC @ 10 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Part Status Ativo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 6514 pF @ 75 V |
Tipo de FET | Dissipação de potência (máx.) 5W (Ta), 293W (Tc) |
Tecnologia | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 150 V | Tipo de montagem Montagem em superfície, flanco impregnável |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido 8-TDFNW (8,3x8,4) |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 8V, 10V | Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,84000 | $ 7,84 |
| 10 | $ 5,30300 | $ 53,03 |
| 100 | $ 3,86920 | $ 386,92 |
| 500 | $ 3,73212 | $ 1.866,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 3,04913 | $ 9.147,39 |


