
NSVMMBT5401LT3G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NSVMMBT5401LT3GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NSVMMBT5401LT3GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NSVMMBT5401LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NSVMMBT5401LT3G |
Descrição | TRANS PNP 150V 0.5A SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 51 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 150 V 500 mA 300MHz 225 mW Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NSVMMBT5401LT3G Modelos |
Categoria | Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce 60 a 10mA, 5V |
Fabricante | Potência - Máx. 225 mW |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Frequência - Transição 300MHz |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 500 mA | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 150 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 (TO-236) |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic 500mV a 5mA, 50mA | Número base de produto |
Corrente - Corte do coletor (máx.) 50nA (ICBO) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT5401LT1G | onsemi | 27.755 | MMBT5401LT1GOSCT-ND | $ 0,18000 | Direct |
| SMMBT5401LT1G | onsemi | 2.154 | SMMBT5401LT1GOSCT-ND | $ 0,20000 | Direct |
| CMPT5401 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 2.647 | 1514-CMPT5401TRPBFREECT-ND | $ 0,73000 | Similar |
| MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 387.603 | MMBT5401-FDICT-ND | $ 0,23000 | Similar |
| MMBT5401-G | Comchip Technology | 6.033 | 641-2015-1-ND | $ 0,31000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,12200 | $ 1,22 |
| 100 | $ 0,07560 | $ 7,56 |
| 500 | $ 0,05510 | $ 27,55 |
| 1.000 | $ 0,04843 | $ 48,43 |
| 2.000 | $ 0,04279 | $ 85,58 |
| 5.000 | $ 0,03667 | $ 183,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,03101 | $ 310,10 |
| 20.000 | $ 0,02799 | $ 559,80 |



